Berikut ini daftar penerima penghargaan beberapa kategori PPID Award 2018:
A. Peringkat Keterbukaan Informasi Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur
NO | OPD | Nilai | Kategori |
1 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar | 95,10 | A |
2 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo | 87,89 | A |
3 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 87,82 | A |
4 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 87,44 | A |
5 | Dinas Sosial | 86,96 | A |
6 | Dinas Pendidikan | 84,80 | B |
7 | Dinas Kesehatan | 84,34 | B |
8 | BAPERWIL – V Jember | 81,09 | B |
9 | Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan | 79,19 | B |
10 | Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 76,80 | B |
11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat | 75,25 | B |
12 | Dinas Kehutanan | 71,34 | B |
13 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 69,50 | C |
14 | Rumah Sakit Jiwa Menur | 63,10 | C |
15 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono | 62,51 | C |
16 | Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) | 62,21 | C |
17 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji | 61,42 | C |
18 | Dinas Peternakan | 60,85 | C |
19 | BAPERWIL – IV Pamekasan | 56,32 | D |
20 | Badan Penghubung Daerah | 55,15 | D |
21 | Dinas Pertanian | 52,72 | D |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 52,67 | D |
23 | Badan Pendapatan Daerah | 49,47 | D |
24 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga | 43,72 | D |
25 | BAPERWIL – I Madiun | 39,49 | D |
26 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 38,14 | D |
27 | Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur | 38,02 | D |
28 | BAPERWIL – II Bojonegoro | 34,84 | D |
29 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 34,58 | D |
30 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 33,57 | D |
31 | Dinas Lingkungan Hidup | 31,98 | D |
32 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 28,98 | D |
33 | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral | 28,53 | D |
34 | Badan Kepegawaian Daerah | 18,82 | D |
35 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15,29 | D |
36 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 15,29 | D |
37 | Inspektorat Provinsi Jawa Timur | 13,56 | D |
38 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 12,94 | D |
39 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 12,94 | D |
40 | Satuan Polisi Pamong Praja Prov Jatim | 11,76 | D |
41 | BAPERWIL – III Malang | 11,72 | D |
42 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya | 9,41 | D |
43 | Dinas Perkebunan | 9,41 | D |
44 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan | 9,41 | D |
45 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air | 4,71 | D |
B. Peringkat Keterbukaan Informasi Tingkat Kab/Kota se-Jawa Timur
NO | KAB/KOTA | Total | Kategori |
1 | Kab Blitar | 97,18 | A |
Kab Bojonegoro | 93,30 | A | |
3 | Kab Pacitan | 91,20 | A |
4 | Kab Banyuwangi | 88,02 | A |
5 | Kota Madiun | 87,10 | A |
6 | Kota Malang | 74,10 | B |
7 | Kab Ponorogo | 72,25 | B |
7 | Kota Batu | 71,26 | B |
9 | Kab Trenggalek | 70,10 | B |
10 | Kota Probolinggo | 69,92 | C |
11 | Pamekasan | 68,68 | C |
12 | Kab Lumajang | 67,94 | C |
13 | Kota Surabaya | 67,38 | C |
14 | Kab Situbondo | 67,14 | C |
15 | Kab Mojokerto | 58,25 | D |
16 | Kota Blitar | 57,49 | D |
17 | Kota Kediri | 57,39 | D |
18 | Kab Sampang | 56,49 | D |
19 | Kab Tuban | 53,95 | D |
20 | Kab Malang | 52,42 | D |
21 | Kab Sumenep | 46,54 | D |
22 | Kota Mojokerto | 45,06 | D |
23 | Kab Sidoarjo | 41,17 | D |
24 | Kab Bondowoso | 40,42 | D |
25 | Kab Probolinggo | 32,71 | D |
26 | Kab Jombang | 28,48 | D |
27 | Kab Jember | 26,80 | D |
28 | Kab Madiun | 18,97 | D |
29 | Kab Pasuruan | 18,82 | D |
30 | Kab Lamongan | 15,44 | D |
31 | Kab Kediri | 15,31 | D |
32 | Kab Nganjuk | 15,29 | D |
33 | Kota Pasuruan | 12,94 | D |
34 | Kab Magetan | 12,83 | D |
35 | Kab Gresik | 10,59 | D |
37 | Kab Tulungagung | 9,77 | D |
36 | Kab Ngawi | 4,71 | D |
37 | Kab Bangkalan | 4,71 | D |
C. Peringkat Keterbukaan Informasi Tingkat Desa/Kelurahan se-Jawa Timur
No | Desa/Kel | Nilai | Kategori |
1 | Desa Pejambon Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro | 87,31 | A |
2 | Desa Minggirsari Kec. Kanigoro Kab. Blitar | 86,24 | A |
3 | Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun | 84,24 | A |
4 | Desa Ketapang Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi | 76,31 | B |
5 | Desa Toyomarto Kec. Singosari Kab. Malang | 70,57 | B |
D. Peringkat Keterbukaan Informasi KPU se-Jawa Timur
No | KPU | Nilai | Kategori |
1 | KPU Kota Madiun | 100 | A |
2 | KPU Kota Blitar | 100 | A |
3 | KPU Kab Bojonegoro | 94,44 | A |
4 | KPU Kab Magetan | 88,89 | A |
5 | KPU Kota Surabaya | 88,89 | A |
6 | KPU Kab Ponorogo | 83,33 | B |
7 | KPU Kab Malang | 83,33 | B |
8 | KPU Kab Sidoarjo | 83,33 | B |
9 | KPU Kab Pacitan | 80,56 | B |
10 | KPU Kab Nganjuk | 77,78 | B |
11 | KPU Kab Gresik | 75,00 | B |
E. Kategori Transparansi Anggaran
Tingkat Kab/Kota | Pemenang :
Kabupaten Blitar |
Nominator :
· Kab Pacitan · Kab. Bojonegoro · Kota Madiun |
|
Tingkat OPD Pemprov Jatim | Pemenang :
Dinas Sosial |
Nominator :
· RSUD Dr. Soetomo · RSUD Dr. Saiful Anwar · Bakorwil Jember |
E. Kategori Meja Layanan
Tingkat Kab/Kota | Pemenang :
Kabupaten Bojonegoro |
Nominator :
· Kab Banyuwangi · Kab Blitar · Kab Pacitan |
|
Tingkat OPD Pemprov Jatim | Pemenang :
RSUD Dr. Saiful Anwar |
Nominator :
· Dinas Pendidikan · Dinas Perpustakaan dan Kearsipan · Dinas Kesehatan |
E. Kategori Website Terbaik
Tingkat Kab/Kota | Pemenang :
Kabupaten Blitar |
Nominator :
· Kota Madiun · Kab Pacitan · Kab Bojonegoro |
|
Tingkat OPD Pemprov Jatim | Pemenang :
RSUD Dr. Soetomo |
Nominator :
· Dinas Kelautan dan Perikanan · Dinas Sosial · RSUD Dr. Saiful Anwar |
Sumber: http://kip.jatimprov.go.id/news/read/2018/12/12/278/ppid-award-2018.html